- 德國設計、製造,高品質的工藝展現
- 全彩觸控面板,簡單好操作
- 單機體設計,無多餘接線
- 具SD記憶卡,可自動記錄數據
- 前端具有LED燈提供照明,並具有溫度sensor
- 間隔輸出功能,可防止樣品的溫度升高或起泡
- 具攜帶箱,方便好攜帶
- 適用於生物、醫藥、食品及化學實驗室
規格 :
型號 | UP200Ht | UP400St |
輸出功率 | 200W | 400W |
輸出頻率 | 26kHz | 24kHz |
震幅調整範圍 | 20 ~ 100% | |
Pulse間隔輸出功能 | 0 ~ 100% | |
尺寸 | 300 x190 x90 mm | 300 x210 x145 mm |
重量 | 1.4kg | 3.8kg |
電源 | 115V / 4A | 115V / 8A |
- 可選配各式sonotrodes (適用不同處理量)
- 可選配掛架及隔音箱
UP200Ht鈦合金Sonotrode :
Sonotrode | 前端直徑(mm) | 處理量(ml) |
S26d2 | 2 | 2~50 |
S26d7 | 7 | 20~500 |
S26d14 | 14 | 50~1000 |
S26d40 | 40 | 100~1000 |
S26d2D | 2 | 2~50 |
S26d7D | 7 | 20~500 |
FC7KG | 搭配 | 20~200/min |
FC7K | 搭配 | 20~200/min |
*不同的溶液中,使用相同條件的Sonotrode,會有不同的最大出力密度
*FC7KG為玻璃材質的連續處理槽
*FC7K為不鏽鋼材質的連續處理槽
UP400St鈦合金Sonotrode :
Sonotrode | 前端直徑(mm) | 處理量(ml) |
S24d3 | 3 | 5~200 |
S24d7 | 7 | 20~500 |
S24d14D | 14 | 50~1000 |
S24d22D | 22 | 50~1000 |
S24d22L2D | 22 | 100~4000 |
S24d40 | 40 | 100~1000 |
FC22K | 可搭配 | 20~200/min |
*不同的溶液中,使用相同條件的Sonotrode,會有不同的最大出力密度
*FC22K為不鏽鋼材質的連續處理槽
規格 :
型號 | D-1 | D-9 | D-15 |
轉速 | 14,000 ~ 34,000 rpm | 10,000 ~ 39,000 rpm | 8,800 ~ 33,600 rpm |
轉速調整 | 可 | 可 | 可 |
處理量 | 0.1 ~ 500ml | 0.1 ~ 20,000ml | 100 ~ 50,000ml |
輸入功率 | 145 W | 850 W | 1520 W |
輸出功率 | 95 W | 495 W | 900 W |
尺寸 | Ø50 x245 mm | 66 x66 x232 mm | 70 x70 x270 mm |
重量 | 0.9kg | 1.4kg | 2kg |
電源 | 220V | 220V | 220V |
UP200Ht鈦合金Sonotrode :
Sonotrode | 前端直徑(mm) | 處理量(ml) |
S26d2 | 2 | 2~50 |
S26d7 | 7 | 20~500 |
S26d14 | 14 | 50~1000 |
S26d40 | 40 | 100~1000 |
S26d2D | 2 | 2~50 |
S26d7D | 7 | 20~500 |
FC7KG | 搭配 | 20~200/min |
FC7K | 搭配 | 20~200/min |
*不同的溶液中,使用相同條件的Sonotrode,會有不同的最大出力密度
*FC7KG為玻璃材質的連續處理槽
*FC7K為不鏽鋼材質的連續處理槽
UP400St鈦合金Sonotrode :
Sonotrode | 前端直徑(mm) | 處理量(ml) |
S24d3 | 3 | 5~200 |
S24d7 | 7 | 20~500 |
S24d14D | 14 | 50~1000 |
S24d22D | 22 | 50~1000 |
S24d22L2D | 22 | 100~4000 |
S24d40 | 40 | 100~1000 |
FC22K | 可搭配 | 20~200/min |
*不同的溶液中,使用相同條件的Sonotrode,會有不同的最大出力密度
*FC22K為不鏽鋼材質的連續處理槽