- 高品質壓縮機、高效、耐用
- 風扇循環制冷機制、降溫效果較均勻
- 壓縮機在上方,散熱較果較好
- 玻璃門具可調整式自動回歸及可固定功能設計
- 可加裝警報乾接點
MODEL | CH-202-A | CH-202-B | CH-202-D | CH-202-E |
冷藏容量(LT) | 970L | 970L | 970L | 970L |
溫度設定 | 3~8℃ | 3~8℃ | 3~8℃ | 3~8℃ |
除霜 | 自動除霜 | 自動除霜 | 自動除霜 | 自動除霜 |
箱內照明 | LED | LED | LED | LED |
控制器 | 微電腦數位式 | 微電腦數位式 | 微電腦數位式 | 數位式無警報功能 |
層架 | 10片 | 10片 | 10片 | 10片 |
壓縮機馬力 | 3/4HP | 1/2HP | 1/3HP | 1/3HP |
玻璃層 | 真空複層 | 真空複層 | 複層 | 複層 |
內部底層 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 一般鋼板烤漆 | 一般鋼板烤漆 |
層網掛勾 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 塑膠 | 塑膠 |
外部尺寸(WxDxH-mm) | 1260x800x2070 | 1260x800x2070 | 1260x800x2040 | 1260x800x2070 |
電源 | 110v or 220v 60Hz | 110v or 220v 60Hz | 110v or 220v 60Hz | 110v or 220v 60Hz |
選配 |
|
|
|
|