KUBOTA離心機冷媒資訊
產品型號 | 冷媒種類 | 冷媒充填量 (g) | 壓縮機額定輸出 (kW) |
KR-40 | R12 [10,900] | 500 | 0.4 |
KR-180A | R12 [10,900] | 100 | 0.15 |
KR-180B | R12 [10,900] | 400 | 0.6 |
KR-600 | R12 [10,900] | 500 | 0.4 |
KR-702 | R12 [10,900] | 300 | 0.2 |
KR-1500 | R12 [10,900] | 100 | 0.15 |
KR-20000T | R12 [10,900] | 800 | 1.2 |
KR-20000C | R12 [10,900] | 800 | 1.2 |
KR-20000S | R12 [10,900] | 500 | 0.6 |
1300 | R12 [10,900] | 100 | 0.15 |
1700 | R12 [10,900] | 200 | 0.2 |
1710 | R12 [10,900] | 200 | 0.2 |
1710 | R134a [1,300] | 175 | 0.25 |
1720 | R134a [1,300] | 200 | 0.2 |
1900 | R12 [10,900] | 200 | 0.2 |
1910 | R12 [10,900] | 200 | 0.2 |
1910 | R134a [1,300] | 175 | 0.25 |
1920 | R134a [1,300] | 200 | 0.25 |
1932 | R134a [1,300] | 200 | 0.25 |
2700 | R12 [10,900] | 200 | 0.13 |
2700 | R134a [1,300] | 175 | 0.13 |
2800 | R134a [1,300] | 210 | 0.13 |
2810 | R134a [1,300] | 210 | 0.13 |
S300TR | R134a [1,300] | 140 | 0.13 |
S300TRNo-Freon(環保冷媒) | R1234yf[1以下] | 140 | 0.13 |
3500 | R134a [1,300] | 160 | 0.2 |
3520/3520H | R134a [1,300] | 96 | 0.2 |
3660 | R134a [1,300] | 225 | 0.2 |
3700 | R134a [1,300] | 245 | 0.2 |
3700No-Freon(環保冷媒) | R1234yf[1以下] | 240 | 0.2 |
3740 | R134a [1,300] | 200 | 0.25 |
3740 | R134a [1,300] | 150 | 0.25 |
3740恒温 | R134a [1,300] | 210 | 0.25 |
M300FR | R1234yf[1以下] | 210 | 0.2~0.25 |
3780 | R134a [1,300] | 235 | 0.2 |
5500 | R134a [1,300] | 220 | 0.2 |
M500TR | R134a [1,300] | 240 | 0.2 |
M500TRNo-Freon(環保冷媒) | R1234yf [1以下] | 270 | 0.2 |
5700 | R12 [10,900] | 250 | 0.2 |
5800 | R12 [10,900] | 250 | 0.25 |
5800 | R134a [1,300] | 250 | 0.2 |
5900 | R12 [10,900] | 250 | 0.2 |
5900 | R134a [1,300] | 250 | 0.2 |
5910 | R134a [1,300] | 210 | 0.2 |
5910 | R134a [1,300] | 250 | 0.2 |
5910恒温 | R134a [1,300] | 270 | 0.2 |
5911 | R134a [1,300] | 265 | 0.2 |
5911恒温 | R134a [1,300] | 270 | 0.2 |
S500FR | R134a [1,300] | 280 | 0.2 |
S500FRNo-Freon(環保冷媒) | R1234yf[1以下] | 300 | 0.2 |
S500FRH | R134a [1,300] | 360 | 0.2 |
5920 | R134a [1,300] | 210 | 0.2 |
5920 | R134a [1,300] | 250 | 0.2 |
5920恒温 | R134a [1,300] | 270 | 0.2 |
5922 | R134a [1,300] | 265 | 0.2 |
5922恒温 | R134a [1,300] | 270 | 0.2 |
5930 | R134a [1,300] | 250 | 0.3 |
5930 | R134a [1,300] | 270 | 0.3 |
S700FR | R134a [1,300] | 340 | 0.3 |
S700FRNo-Freon(環保冷媒) | R1234yf[1以下] | 360 | 0.3 |
S700FRNo-Freon(環保冷媒) | R1234yf[1以下] | 390 | 0.3 |
S700TR | R134a [1,300] | 340 | 0.3 |
S700TRNo-Freon(環保冷媒) | R1234yf[1以下] | 360 | 0.3 |
6000 | R404A [3,940] | 578 | 0.6 |
6200 | R134a [1,300] | 265 | 0.2 |
6200No-Freon(環保冷媒) | R1234yf[1以下] | 300 | 0.2 |
6500 | R22 [1,760] | 400 | 0.6 |
6500 | R404A [3,940] | 580 | 0.6 |
6700 | R12 [10,900] | 400 | 0.6 |
6800 | R12 [10,900] | 400 | 0.6 |
6800 | R22 [1,760] | 400 | 0.6 |
6810 | R12 [10,900] | 400 | 0.4 |
6900/6930 | R22 [1,760] | 400 | 0.6 |
6910 | R134a [1,300] | 250 | 0.4 |
7000 | R404A [3,940] | 800 | 1.2 |
7700 | R22 [1,760] | 600 | 1.2 |
7780 | R404A [3,940] | 840 | 1.2 |
7780Ⅱ | R404A [3,940] | 800 | 1.2 |
7800 | R12 [10,900] | 800 | 1.2 |
7820 | R12 [10,900] | 600 | 1.2 |
7930 | R12 [10,900] | 800 | 1.2 |
7930 | R22 [1,760] | 600 | 1.2 |
8700 | R12 [10,900] | 300 | 0.3 |
8730 | R404A [3,940] | 650 | 0.6 |
8800 | R12 [10,900] | 300 | 0.3 |
8800 | R22 [1,760] | 300 | 0.3 |
8850 | R12 [10,900] | 500 | 0.3 |
8850 | R22 [1,760] | 500 | 0.3 |
8900 | R134a [1,300] | 300 | 0.2 |
8910 | R22 [1,760] | 350 | 0.6 |
8920 | R22 [1,760] | 350 | 0.6 |
8920 | R404A [3,940] | 400 | 0.6 |
9800 | R12 [10,900] | 1,000 | 0.75 |
9800 | R22 [1,760] | 1,000 | 0.75 |
9810 | R12 [10,900] | 600 | 0.6 |
9810 | R22 [1,760] | 600 | 0.6 |
9900 | R22 [1,760] | 950 | 0.6 |
9900 | R404A [3,940] | 750 | 0.6 |
9910/9912 | R22 [1,760] | 1,100 | 0.75 |
9920/9925 | R404A [3,940] | 1,300 | 0.75 |
9932/9930 | R22 [1,760] | 1,200 | 1.2 |
9932/9930 | R404A [3,940] | 1,600 | 1.2 |
9940/9942/9945 | R404A [3,940] | 1,200 | 1.2 |
(註1)「氟利昂Freon排放抑制法」的正式名稱為「關於氟利昂類使用的合理化及管理的適正化之法律」。
(註2)表格所示為截至2022年2月1日的資料。
(註3)GWP(全球暖化潛勢)參照自IPCC第五次評估報告(冷媒R12則參照第四次評估報告)。